Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP1400CC | |
|---|---|
| Merk Engine | CUMMINS |
| Tipe Engine | KTA38-G9A |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea AMF Module Starter |
| KVA Prime | 1250 KVA / 1000 KW |
| KVA Standby | 1400 KVA / 1120 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged and Aftercooled |
| Rasio Kompresi | 14,7 :1 |
| Jumlah Silinder | 12 V |
| Bore x Stroke | 159 x 159 mm |
| CC Mesin | 38000 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 274 Liter/jam |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 300 L/jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 8 jam operasi |
| Kapasitas Oli | 151 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 123,8 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 5,7 x 2,2 x 2,55 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 5,9 ×2,3×2,75 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | 9700 Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | - |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.