Deskripsi
| Spesifikasi Genset CUMMINS QST30-G4 STAMFORD 1000 KVA | |
|---|---|
| Merk Engine | CUMMINS (USA) |
| Tipe Engine | QST30-G4 |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea 7320 AMF Module Starter |
| KVA Prime | 1000 KVA / 800 KW |
| KVA Standby | 1100 KVA / 880 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 V |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged and Aftercooled |
| Rasio Kompresi | 14 : 1 |
| Jumlah Silinder | 12 V |
| Bore x Stroke | 140 x 165 mm |
| CC Mesin | 30.500 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 151 Liter/jam |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 202 Liter/jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 7 jam pemakaian (tergantu pemakaian genset) |
| Kapasitas Oli | 154 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 141 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 4,25 x 1,95 x 2,22 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 5,9 x 2,2 x 2,8 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | 7100 Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 10.500 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.