Deskripsi
| Spesifikasi Genset | |
|---|---|
| Merk Engine | PERKINS |
| Tipe Engine | 3TNV88-GGE (JAPAN) |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | AMF Module Starter |
| KVA Prime | 12,5 KVA / 10 KW |
| KVA Standby | 14 KVA / 11,2 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Natural |
| Rasio Kompresi | 19: 1 |
| Jumlah Silinder | 3 in Line |
| Bore x Stroke | 88 x 90 mm |
| CC Mesin | 1642 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | - |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 3,5 L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | 10 jam operasi*) |
| Kapasitas Oli | 6,7 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 2 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 1,3 x 0,6 x 0,8 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 1,7×0,8×1 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | - |
| Perkiraan Berat Genset Silent | - |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.