Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP70W-L / WP70R-L | |
|---|---|
| Merk Engine | WINPOWER |
| Starter | Mebay AMF Module Starter |
| KVA Prime | 63 KVA / 50,4 KW |
| KVA Standby | 70 KVA / 56 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged |
| Rasio Kompresi | 17 : 1 |
| Jumlah Silinder | 4 in Line |
| Bore x Stroke | 105 x 120 mm |
| CC Mesin | 4150 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | - |
| Konsumsi BBM Beban 100% | < 231 g/kWh |
| Kapasitas Tangki Solar | 10 jam operasi *) |
| Kapasitas Oli | 13 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 13 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 2,3×0,9×1,3m |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 950 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.