Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP550P | |
|---|---|
| Merk Engine | PERKINS |
| Tipe Engine | 2506C-E15TAG2 |
| Merk Alternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea AMF Module Starter |
| KVA Prime | 500 KVA / 400 KW |
| KVA Standby | 550 KVA / 440 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 230 / 440 V |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged and Air to Air Charge Cooled |
| Rasio Kompresi | 16:1 |
| Jumlah Silinder | 6 in Line |
| Bore x Stroke | 137 x 171 mm |
| CC Mesin | 15.200 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 81 L/h |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 106 L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | 10 jam operasi*) |
| Kapasitas Oli | 62 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 58 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 3 ,5x 1,25 x 2 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 4×1,5 ×2,25 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | - |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 4900 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.