Deskripsi
| Spesifikasi Genset | |
|---|---|
| Merk Engine | PERKINS |
| Tipe Engine | 1103A-33TG1 |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea AMF Module Starter |
| KVA Prime | 45 KVA / 36 KW |
| KVA Standby | 50 KVA / 50 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged |
| Rasio Kompresi | 17,25 :1 |
| Jumlah Silinder | 3 in Line |
| Bore x Stroke | 105 x 127 mm |
| CC Mesin | 3300 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 8,23 L/h |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 10,8 L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 10 jam operasi |
| Kapasitas Oli | 7,9 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 10,2 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 1,85 x 0,8 x 1,25 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 2,3 ×0,95 ×1,2 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | - |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 1300 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.