Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP440CC | |
|---|---|
| Merk Engine | CUMMINS |
| Tipe Engine | NTAA855-G7A |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Tipe Alternator | S4LID-F41 |
| Starter | Deep Sea AMF Module Starter |
| KVA Prime | 400 KVA / 320 KW |
| KVA Standby | 440 KVA / 352 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged Air to Air Cooled |
| Rasio Kompresi | 14: 1 |
| Jumlah Silinder | 6 in Line |
| Bore x Stroke | 140 x 152 mm |
| CC Mesin | 1400 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 67,8 L |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 89,2 L |
| Kapasitas Tangki Solar | 10 jam operasi*) |
| Kapasitas Oli | 38,6 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 60,6 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 3,05 x 1,1 x 1,9 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 4,3×1,4×2,2 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | 3020 |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 4050 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.