Deskripsi
| Spesifikasi Genset MITSUBISHI STAMFORD LEROY SOMER 2500 KVA | |
|---|---|
| Merk Engine | MITSUBISHI |
| Tipe Engine | S16R2-PTAW2-E-C |
| Merk ALternator | STAMFORD S7L1D-J4 / LEROY SOMER LSA52.4L12 |
| Starter | Deep Sea 7320 AMF Module Starter |
| KVA Prime | 2500 KVA / 2000KW |
| KVA Standby | 2750 KVA / 2200KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 V |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged, Aircooler |
| Rasio Kompresi | 14 :1 |
| Jumlah Silinder | 16 V |
| Bore x Stroke | 170 x 220 mm |
| CC Mesin | 79.900 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 376 Liter/jam |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 476 Liter/jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Optional |
| Kapasitas Oli | 290 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 175 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 6,3 x 2,42 x 3 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 12,192 x 2,438 x 2,896 m (container type) |
| Perkiraan Berat Genset Open | 16.600 Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 22.000 Kg (container type) |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.