Deskripsi
>
| Spesifikasi Genset WP25IT-L WP25IS-L - GENSET SILENT ISUZU sida 23 KVA 4JDE22 | |
|---|---|
| Merk Engine | ISUZU sida |
| Tipe Engine | S16R2-PTAW2-E-C |
| Merk ALternator | WINPOWER |
| Starter | Mebay AMF Module Starter |
| KVA Prime | 23 KVA / 18,4KW |
| KVA Standby | 25 KVA / 20KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 V |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Natural |
| Rasio Kompresi | 19,1 :1 |
| Jumlah Silinder | 4 in Line |
| Bore x Stroke | 90 x 100 mm |
| CC Mesin | 2550 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 3,54 Liter/jam |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 4,76 Liter/jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 10 jam pemakaian (tergantu pemakaian genset) |
| Kapasitas Oli | 7,7 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 5 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 6,3 x 2,42 x 3 m |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 850 Kg (container type) |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.