Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP1870P | |
|---|---|
| Merk Engine | PERKINS |
| Tipe Engine | 4012-46TAG3A |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea 7320 AMF Module Starter |
| KVA Prime | 1700 KVA / 1360 KW |
| KVA Standby | 1870 KVA / 1496 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged and Air to Air Charge Cooled |
| Rasio Kompresi | 13,6 :1 |
| Jumlah Silinder | 12 V |
| Bore x Stroke | 160 x 190 mm |
| CC Mesin | 45.842 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 275 Liter/jam |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 370 Liter/jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 9 jam operasi |
| Kapasitas Oli | 177 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 210 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 5,3 x 2,2 x 2,8 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 12,03×2,35×2,39 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | 10.500 Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | - |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.