Deskripsi
| Spesifikasi Genset | |
|---|---|
| Merk Engine | CUMMINS |
| Tipe Engine | VTA28-G6 |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea AMF Module Starter |
| KVA Prime | 750 KVA / 600 KW |
| KVA Standby | 825 KVA / 660 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged ,Aftercooled |
| Rasio Kompresi | 13,1 :1 |
| Jumlah Silinder | 12 V |
| Bore x Stroke | 140 x 152 mm |
| CC Mesin | 28000 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 104 Liter/jam |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 140 L/jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 9 jam operasi |
| Kapasitas Oli | 83 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 126 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 3,85 x 1,55 x 2,26 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 6,06×2,44×2,6 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | 5800 Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | - |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.