Deskripsi
| Spesifikasi Genset | |
|---|---|
| Merk Engine | MAN |
| Tipe Engine | D2842LE201 |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea AMF Module Starter |
| KVA Prime | 630 KVA / 504 KW |
| KVA Standby | 730 KVA / 584 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 230 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged & Intercooler |
| Rasio Kompresi | 15,1 :1 |
| Jumlah Silinder | 12 V |
| Bore x Stroke | 128 x 142 mm |
| CC Mesin | 21.927 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 9,1 L/jam |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 123 L/jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 10 jam operasi |
| Kapasitas Oli | 32 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 75 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 3,6 x 2,2 x 2,1 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 5,5×2,2×2,2 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | - |
| Perkiraan Berat Genset Silent | - |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.