Deskripsi
| Spesifikasi Genset | |
|---|---|
| Merk Engine | PERKINS |
| Tipe Engine | 403D-15G |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea AMF Module Starter |
| KVA Prime | 12,5 KVA / 10 KW |
| KVA Standby | 14 KVA / 11,2 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Natural |
| Rasio Kompresi | 22,5 :1 |
| Jumlah Silinder | 3 in Line |
| Bore x Stroke | 84 x 90 mm |
| CC Mesin | 1496 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 2,8 L/h |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 3,7 L/h |
| Kapasitas Tangki Solar | 10 jam operasi*) |
| Kapasitas Oli | 6 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 6 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 1,2 x 0,75 x 1 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 1,85 ×0,9 ×1,15 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | - |
| Perkiraan Berat Genset Silent | <700 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.