Deskripsi
| Spesifikasi Genset WP385P | |
|---|---|
| Merk Engine | PERKINS |
| Tipe Engine | 2206C-E13TAG2 |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea AMF Module Starter |
| KVA Prime | 350 KVA / 280 KW |
| KVA Standby | 385 KVA / 308 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged and Air-to-Air Chargecooled |
| Rasio Kompresi | 16,3: 1 |
| Jumlah Silinder | 6 in Line |
| Bore x Stroke | 130 x 157 mm |
| CC Mesin | 12.500 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 58 Liter/jam |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 75 Liter/jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 10 jam operasi*) |
| Kapasitas Oli | 40 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 51,4 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 3,2 x 1,55 x 2,1m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 4,2×1,6×2,3 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | 3050 Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | - Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.