Deskripsi
| Spesifikasi Genset PERKINS STAMFORD 800 KVA | |
|---|---|
| Merk Engine | PERKINS |
| Tipe Engine | 4006-23TAG3A |
| Merk ALternator | STAMFORD |
| Starter | Deep Sea 7320 AMF Module Starter |
| KVA Prime | 800 KVA / 640 KW |
| KVA Standby | 880 KVA / 704 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 V |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooling Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged and Air-to-Air Chargecooled |
| Rasio Kompresi | 13,6 :1 |
| Jumlah Silinder | 6 in Line |
| Bore x Stroke | 160 x 190 mm |
| CC Mesin | 22.921 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | 130 Liter/jam |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 172 Liter/jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 7 jam operasi (tergantung pemakaian genset) |
| Kapasitas Oli | 113,4 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 105 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Open (pxlxt) | 4,1 x 1,7 x 2,2 m |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | 6 x 2,2 x 2,8 m |
| Perkiraan Berat Genset Open | 6700 Kg |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 8900 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.