Deskripsi
| Spesifikasi Genset Silent WP70IT-L | |
|---|---|
| Merk Engine | ISUZU aoling |
| Merk Alternator | WINPOWER |
| Starter | Mebay AMF Module Starter |
| KVA Prime | 63 KVA / 50,4 KW |
| KVA Standby | 70 KVA / 56 KW |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0,8 |
| Volt | 220 / 380 Volt |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Tipe | Diesel 4 Stroke |
| Sistem Pendingin | Water Cooled Radiator |
| Aspirasi | Turbocharged |
| Rasio Kompresi | 17,5 : 1 |
| Jumlah Silinder | 4 in Line |
| Bore x Stroke | 105 x 125 mm |
| CC Mesin | 4330 cc |
| Jenis BBM | Solar |
| Konsumsi BBM Beban 75% | - Liter / jam |
| Konsumsi BBM Beban 100% | 14 Liter / jam |
| Kapasitas Tangki Solar | Up to 10 jam operasi (tergantung pemakaian genset) |
| Kapasitas Oli | 8 L |
| Kapasitas Coolant (hanya mesin) | 12,5 L |
| Perkiraan Dimensi Genset Silent (pxlxt) | P = 2,3 - 2,57 m
L = 1 m T = 1,2 - 1,3 m |
| Perkiraan Berat Genset Silent | 1040 - 1210 Kg |
* ) syarat dan ketentuan berlaku

Ulasan
Belum ada ulasan.